januari 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP1/SUSS | 30 - 31 jan 2016 | Maserhallen, Borlänge | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 1 2016 | 30 jan 2016 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
5-klubb | 31 jan 2016 | Hoforshallen, Hofors | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 1 2016 | 31 jan 2016 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
februari 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUSS 2016 | 1 feb 2016 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
NUSS Yngre (25m) 2016 | 6 feb 2016 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 1 | 20 feb 2016 | Fjärran Höjderbadet, Gävle | ![]() ![]() |
Falu Skins Games | 27 - 28 feb 2016 | Lugnet Sporthall, Falun | ![]() ![]() |
Falu SkinsGames 2016 | 28 feb 2016 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
mars 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
LSS Cup 2016 | 12 mar 2016 - 1 jan 1970 | Ludvika | ![]() ![]() |
UGP 2 - LSS Cup | 12 - 13 mar 2016 | Ludvika Badhus, Ludvika | ![]() ![]() |
april 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Aquarena Race 2016 | 2 apr 2016 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Aquarena race | 2 apr 2016 | Aquarena, Söderhamn | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2016 | 9 apr 2016 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Mora Cup | 9 - 10 apr 2016 | Mora Simhall, Mora | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2016 | 10 apr 2016 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
5 klubb deltävling 3 | 10 apr 2016 - 1 jan 1970 | Sandviken | ![]() ![]() |
32:a Mora Cup | 10 apr 2016 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
5-klubb | 10 apr 2016 | Fjärran Höjderbadet, Gävle | ![]() ![]() |
Vårsimiaden Försök 2016 | 23 apr 2016 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Vårsimiaden försök | 23 apr 2016 | Fyrishov, Uppsala | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 2 | 24 apr 2016 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
maj 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden Final MSSF 2016 | 7 maj 2016 - 1 jan 1970 | Karlskoga | ![]() ![]() |
Silverdoppet | 29 maj 2016 | Lärkans sportcenter, Sala | ![]() ![]() |
juni 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM - JDM (50m) 2016 MSSF | 11 jun 2016 - 1 jan 1970 | Köping | ![]() ![]() |
september 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Masdoppet 2016 | 10 sep 2016 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
Masdoppet | 10 - 11 sep 2016 | Maserhallen, Borlänge | ![]() ![]() |
Wadköpingsdoppet | 17 - 18 sep 2016 | Gustavsvik, Örebro | ![]() ![]() |
Wadköpingsdoppet 2016 | 18 sep 2016 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
5-klubb | 25 sep 2016 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
oktober 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Fjärran Höjder Spelen | 1 okt 2016 - 1 jan 1970 | Gävle | ![]() ![]() |
Fjärran Höjderspelen | 1 okt 2016 | Fjärran Höjder, Gävle | ![]() ![]() |
VASADOPPET o Dalamästerskapen | 9 okt 2016 - 1 jan 1970 | Hedemora | ![]() ![]() |
Vasadoppet | 9 okt 2016 | Vasahallen, Hedemora | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 3 | 16 okt 2016 | Hoforshallen, Hofors | ![]() ![]() |
Gästrikeserien | 16 okt 2016 - 1 jan 1970 | Hofors | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 4 2016 Falun | 22 okt 2016 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
UGP 4 | 22 - 23 okt 2016 | Lugnethallen, Falun | ![]() ![]() |
november 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim region 2 | 12 nov 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
5-klubb | 12 nov 2016 | Fjärran-Höjder badet, Gävle | ![]() ![]() |
SUM-SIM kval | 12 - 13 nov 2016 | Munktellbadet, Eskilstuna | ![]() ![]() |
Sum-Sim region 2 | 13 nov 2016 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 26 nov 2016 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
Höstsimiaden Tävl omr 1 2016 | 26 nov 2016 - 1 jan 1970 | Sandviken | ![]() ![]() |
december 2016
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Gästrikeserien No 4 | 4 dec 2016 - 1 jan 1970 | Gävle | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 4 | 4 dec 2016 | Fjärran-Höjder badet, Gävle | ![]() ![]() |
Hofors Cup | 11 dec 2016 | Hoforshallen, Hofors | ![]() ![]() |
Utmanaren | 22 dec 2016 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |