januari 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP 2 och SUSS | 26 - 27 jan 2019 | Maserhallen, Borlänge | ![]() ![]() |
UGP 2 2018-2019 Borlänge | 26 jan 2019 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
Svenska Ungdomssimspelen 2019 | 27 jan 2019 - 1 jan 1970 | Borlänge | ![]() ![]() |
februari 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
5-klubb | 3 feb 2019 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 1 | 16 feb 2019 | Fjärran Höjderbadet, Gävle | ![]() ![]() |
Falu Skins games | 23 - 24 feb 2019 | Lugnets Simhall, Falun | ![]() ![]() |
Falu SkinsGames 2019 | 24 feb 2019 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
mars 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Ungdoms GP 3 (50m) 2018-2019 Eskilstuna | 10 mar 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
5-klubb | 17 mar 2019 | Fjärran Höjderbadet, Gävle | ![]() ![]() |
Aquarena Race 2019 | 30 mar 2019 - 1 jan 1970 | Söderhamn | ![]() ![]() |
Aquarena race | 30 - 31 mar 2019 | Aquarena, Söderhamn | ![]() ![]() |
Västerås Meet 2019 | 31 mar 2019 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
april 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Gästrikeserien | 14 apr 2019 - 1 jan 1970 | Hofors | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 2 | 14 apr 2019 | Hofors simhall, Hofors | ![]() ![]() |
Mora cup | 28 apr 2019 | Mora simhall, Mora | ![]() ![]() |
Mora Cup 2019 | 28 apr 2019 - 1 jan 1970 | Mora | ![]() ![]() |
maj 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden | 4 maj 2019 | Ludvika Simhall, Ludvika | ![]() ![]() |
Vårsimiaden 2019 Ludvika | 4 maj 2019 - 1 jan 1970 | Ludvika | ![]() ![]() |
Jöns Svanbergsimmet 50m 2019 | 10 maj 2019 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Sala Sparbanks Silverdoppet 2019 | 30 maj 2019 - 1 jan 1970 | Sala | ![]() ![]() |
Sala Sparbanks Silverdopp | 30 maj 2019 | Lärkans sportcenter, Sala | ![]() ![]() |
juni 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM-JDM (50m) 2019 Mellansvenska | 1 jun 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
Utmanaren | 8 jun 2019 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
NUSS 2019 | 28 jun 2019 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
NUSS 2019 | 28 jun 2019 - 1 jan 1970 | Jönköping | ![]() ![]() |
juli 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim (50m) 2019 | 12 jul 2019 - 1 jan 1970 | Norrköping | ![]() ![]() |
september 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Masdoppet 2019 | 7 - 8 sep 2019 | Maserhallen, Borlänge, Borlänge | ![]() ![]() |
ARENA USO 2019 | 8 sep 2019 - 1 jan 1970 | Uddevalla | ![]() ![]() |
Wadköpingsdoppet 2019 | 21 sep 2019 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
Stjärnskottet | 22 sep 2019 | Sporthallen, Ludvika | ![]() ![]() |
5-klubb 3 | 29 sep 2019 | Hoforshallen, Hofors | ![]() ![]() |
oktober 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
DM-JDM (25m) MSSF 2019 | 5 okt 2019 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 1 2019-2020 Falun | 12 okt 2019 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
UGP1 2019 | 13 okt 2019 - 1 jan 1970 | Stockholm | ![]() ![]() |
Gästrikeserien Sandviken | 20 okt 2019 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 3 | 20 okt 2019 - 1 jan 1970 | Sandviken | ![]() ![]() |
november 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Mellansvenska | 9 nov 2019 - 1 jan 1970 | Örebro | ![]() ![]() |
SM/JSM (25m) 2019 | 14 nov 2019 - 1 jan 1970 | Eskilstuna | ![]() ![]() |
5-klubb 4 | 16 nov 2019 | Fjärran höjder, Gävle | ![]() ![]() |
Gästrikeserien 4 | 24 nov 2019 | Fjärran höjder, Gävle | ![]() ![]() |
Höstsimiaden | 30 nov 2019 | Fyrishov, Uppsala | ![]() ![]() |
december 2019
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 8 dec 2019 - 1 jan 1970 | Umeå | ![]() ![]() |
Hofors cup | 8 dec 2019 | Hoforshallen, Hofors | ![]() ![]() |
Utmanaren | 18 dec 2019 | Parkbadet, Sandviken | ![]() ![]() |