Tävlingskalender vårterminen 2022
Månad | Tävling | Plats | Grupp | Pris |
Januari | ||||
7 | Palles minne | Bollnäs | AB,C, masters | 150 kr/dag |
29-30 | UGP1/SUSS | Borlänge | AB | 150 kr/dag |
Februari | ||||
6 | 5-klubb | Sandviken | AB, C, D, teknik | - |
12 | Gästrikeserien | Gävle | Ursimmade från 5-klubb | - |
Mars | ||||
12-13 | UGP 2 (50m) | Eskilstuna | AB (som simmat ur sig ur 5-klubb) | 150kr/dag + 250 kr/natt |
20 | 5-klubb | Gävle | AB, C,D,Teknik | - |
25-27 | Västerås meet (50m) | Västerås | AB | |
26 | Aquarena race | Söderhamn | AB, C | 150 kr |
April | ||||
9-10 | Falu skins games | Falun | AB,C | 150 kr/dag |
Swim open | Stockholm | Kvalade | ||
Mora cup | Mora | AB, C? | 150 kr/dag | |
24 | Gästrikeserien | Hofors | Ursimmade från 5-klubb | - |
Maj | ||||
7 | Vårsimiaden | Bollnäs | C,D | 150 kr |
Jöns Svanberg (50m) | Uppsala | AB | 150 kr/dag + 250kr/natt | |
Silverdoppet | Sala | AB, C,D | 150 kr | |
Juni | ||||
4-5 | DM/JDM (50m) | Eskilstuna | Kvalade | |
SM/JSM | Malmö | Kvalade |
Preliminär tävlingskalender höstterminen 2022
Detta tävlingsprogram är preliminärt, det kan tillkomma eller plockas bort tävlingar.
I augusti 2016 beslutade styrelsen att det kommer utgå en egenavgift i samband med tävlingar.
Egenavgiften är 150:- per tävlingsdag och 250:- per natt vid övernattning. Egenavgiften inkluderar startavgift och lunch. Vid övernattning ingår boende, frukost och middag. Resa sker på egen hand, med hjälp av föräldrar. Hjälp gärna varandra med samåkning.
Det kvarstår att om simmaren stryker sig efter att anmälningstiden har passerats får simmaren ändå betala egenavgift.
Allt kring avgifter gäller inte Gästrikeserien och 5-klubb då inga startavgifter finns utan tävlingarna finansieras av simklubbarna i Gästrikland.
Hälsningar
Tränarna
OBS! Anmälan är bindande från det att anmälningstiden gått ut.